Size Chart
Wedding Dresses Size Chart:-
| US Size(Inches) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Bust | 34 | 35 | 36 | 37 | 38-1/2 | 40 | 41-1/2 | 43-1/2 |
| Waist | 25 | 26 | 27 | 28 | 29-1/2 | 31 | 32-1/2 | 34-1/2 |
| High Hip | 33-1/2 | 34-1/2 | 35-1/2 | 36-1/2 | 38 | 39-1/2 | 41 | 43 |
| Low Hip | 37-1/2 | 38-1/2 | 39-1/2 | 40-1/2 | 42 | 43-1/2 | 45 | 47 |
| Shoulder to Shoulder | 15-1/4 | 15-1/2 | 15-3/4 | 16 | 16-5/8 | 16-3/4 | 17-1/8 | 17-5/8 |
| Apex to Apex | 7 | 7-1/4 | 7-1/2 | 7-3/4 | 8 | 8-1/4 | 8-1/2 | 9 |
| Shoulder to Apex | 9-5/8 | 9-3/4 | 9-7/8 | 10 | 10-1/8 | 10-1/4 | 10-3/8 | 10-5/8 |
| Shoulder to Waist | 16-1/4 | 16-1/2 | 16-3/4 | 17 | 17-1/4 | 17-1/2 | 17-3/4 | 18-1/4 |
| Wrist | 7 | 7 | 7-1/2 | 7-1/2 | 8 | 8 | 8-1/2 | 8-1/2 |
| Waist to Hem | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Full Length | 58-3/4 | 59 | 59-1/4 | 59-1/2 | 59-3/4 | 60 | 60-1/4 | 60-3/4 |
Wedding Dresses Plus Size Chart:-
| Plus Size(Inches) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Bust | 45 | 47 | 49 | 52 | 54 |
| Waist | 36 | 38 | 40 | 43 | 45 |
| Hips | 48 | 50 | 52 | 55 | 59 |
Wedding Dresses Mother Plus Size Chart:-
| Size | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | 28W |
| Bust | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| Waist | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Hips | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Hollow to Hem | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
Maternity Bridesmaids Size:
| Size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Bust | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 | 39-1/2 | 41 | 43 | 45 |
| Waist | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44-1/2 | 46 | 48 | 50 |
| Hips | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
Bridesmaid Size Chart:
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Bust | 33-1/2 | 34 | 35-1/2 | 37 | 39 | 41-1/2 | 44-1/2 |
| Waist | 25 | 25-1/2 | 27 | 28-1/2 | 30-1/2 | 33 | 36 |
| Hips | 36-1/2 | 37 | 38-1/2 | 40 | 42 | 44-1/2 | 47-1/2 |
Junior Bridesmaid Size Chart:
| Size | 6G | 7G | 8G | 9G | 10G | 11G | 12G | 14G | 16G |
| Chest | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| Waist | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| Waist to Floor | 30-32 | 31-33 | 32-34 | 33-35 | 34-36 | 35-37 | 36-38 | 37-40 | 38-42 |
| Height | 47-49 | 48-50 | 50-52 | 51-53 | 52-54 | 53-55 | 54-56 | 56-60 | 59-64 |
| Skirt Length | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 32 | 34 | 36 |
US Chrildern Dress Size Chart:
| Size | 1T | 2T | 3T | 4T | 5T | 6T | 7T | 8T |
| Chest | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 |
| Waist | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 |
| Skirt Length | 17 | 18 | 19 | 20 | 21.5 | 23 | 25 | 27 |
| Height | 32 | 35 | 37 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 |
Size Compare:
| USA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| Canada | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| Mexico | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| France | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Spain | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Germany | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Greece | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Holland | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
We can make any style longer or shorter, please specify your length. For best results, measure your body wearing only undergarments. hold the tape measure close to your body, but not too tight. if you have any question, please send email to sales@yrshopping.com, thank you.


Categories
Testimonals 




Google Adsense
Currency
Shopping Cart
Social Media





















